Formule 1 sezóna 2026
Další závod · zítra
Velká cena Las Vegas
- 1. tréninkpá 20. 11. 1:30
- 2. tréninkpá 20. 11. 5:00
- 3. tréninkso 21. 11. 1:30
- Kvalifikaceso 21. 11. 5:00
Poslední závod · Velká cena Brazílie
- 1Lando NorrisMcLaren1:35:23.504
- 2Max VerstappenRed Bull+14.602
- 3Isack HadjarRed Bull+24.485
Zobrazit prvních 10
- 4George RussellMercedes+33.991
- 5Andrea Kimi AntonelliMercedes+41.017
- 6Oscar PiastriMcLaren+56.475
- 7Liam LawsonRB F1 Team+1:15.402
- 8Charles LeclercFerrari+1:18.586
- 9Lewis HamiltonFerrari+4.427
- 10Nico HülkenbergAudi+17.105
Pořadí šampionátu
| Jezdec | Výhry | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 9 | 390 |
| 2 | Max Verstappen | 3 | 279 |
| 3 | George Russell | 3 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 | 249 |
| 6 | Lando Norris | 3 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | 0 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | 0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson | 0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 0 | 1 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Camara | 0 | 0 |
| Tým | Výhry | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 652 |
| 2 | Ferrari | 2 | 510 |
| 3 | Red Bull | 3 | 415 |
| 4 | McLaren | 3 | 398 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 114 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 28 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Kalendář sezóny
- 1Velká cena Austráliene 8. 3.
- 2Velká cena Čínyne 15. 3.
- 3Velká cena Japonskane 29. 3.
- 4Velká cena Miamine 3. 5.
- 5Velká cena Kanadyne 24. 5.
- 6Velká cena Monakane 7. 6.
- 7Velká cena Barcelonyne 14. 6.
- 8Velká cena Rakouskane 28. 6.
- 9Velká cena Velké Britániene 5. 7.
- 10Velká cena Belgiene 19. 7.
- 11Velká cena Maďarskane 26. 7.
- 12Velká cena Nizozemskane 23. 8.
- 13Velká cena Itáliene 6. 9.
- 14Velká cena Španělskane 13. 9.
- 15Velká cena Ázerbájdžánuso 26. 9.
- 16Velká cena: Bahrain in Malaysiane 4. 10.
- 17Velká cena Singapurune 11. 10.
- 18Velká cena USAne 25. 10.
- 19Velká cena Mexikane 1. 11.
- 20Velká cena Brazíliene 8. 11.
- 21Velká cena Las Vegasne 22. 11.
- 22Velká cena Katarune 29. 11.
- 23Velká cena Abú Zabíne 6. 12.